Технически характеристики
Модел |
| 1100 | 1400
| 1600 | Скорост на вентилатора | ниска / средна / висока | Пълна охладителна мощност | kW | 2,43/3,24/3,85 | 3,05/3,78/4,45 | 3,28/4,09/4,85
| Осезаема охладителна мощност | kW | 1,78/2,41/2,93 | 2,14/2,69/3,20 | 2,30/2,90/3,50
| Воден дебит | l/h | 417,4/557,3/664,2 | 525/652,4/769,9 | 565,2/706/839,2
| Съпротивление на топлообменника | kPa | 13,9/23,7/32,6 | 19/27,8/37,2 | 20,9/30,8/41
| Пълна отоплителна мощност (50°C) | kW | 2,88/4,06/4,8 | 3,61/4,53/5,50 | 3,85/4,87/5,9
| Съпротивление на топлообменника (50°C) | kPa | 12,3/21,1/29,1 | 16,2/23,7/31,7 | 19,4/28,6/35,7
| Пълна отоплителна мощност (45°C)
| kW
| 2,6/3,4/4,11 | 3,07/3,87/4,70 | 3,28/4,16/5,05
| Воден дебит
| l/h
| 449/590/712 | 527,1/663,4/803,9 | 563,1/713/863,6
| Съпротивление на топлообменника (45°C)
| kPa
| 14,3/23,5/33,3 | 17,1/25,8/35,5 | 20,2/30,8/38,8
| Консумация | W | 6/13/26 | 6/13/26 | 6/15/29
| Звукова мощност Lw | dB(A) | 39/46/50 | 38/49/54 | 39/50/55
| Размер Ш*В*Д
| mm | 1345*599*179 | 1345*599*179
| 1415*599*179
| Тегло
| kg | 22 | 22,5
| 24 | |